Hotline : 0965.132.132
TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU
TÍNH AN TOÀN
Cửa sổ rộng hơn, cabin mới tăng góc quan sát của người lái xe rộng hơn, tăng độ an toàn khi lái xe chủ động
Cabin với độ cứng cao cùng với gân chịu lực ở cánh cửa được phát triển thông qua những thử nghiệm phức tạp để luôn tạo ra một khoảng an toàn cho lái xe
TÍNH TIỆN NGHI
Một không gian rộng rãi tạo nên niềm tự hào và đam mê cho tay lái chuyên nghiệp
Với việc vị trí các công tắc điều khiển hợp lý, đã làm tăng khả năng vận hành và giảm mệt mỏi cho lái xe..
(1). Ngăn để đồ phía trên rất tiện lợi
(2). Đồng hồ chỉ thị trên táp lô bố trí ở vị trí dễ quan sát.
BẢO DƯỠNG THUẬN TIỆN
Nắp phía trước rộng và sự bố trí bên trong thuận lợi cho việc kiểm tra hệ thống. Hộp cầu chì rơle được đặt tập trung bên trong, vì vậy dễ dàng kiểm tra hoặc thay thế van phanh, dầu ly hợp, nước làm mát, hệ thống gạt nước.
Loại thùng ứng dụng
Thùng tải cẩu (FC)
Thùng téc nước ( FC)
Thùng kín ( FG)
Thùng mui bạt ( FG)
Thùng tự đổ ( FG)
Thùng xe cứu hỏa (FG)
Thùng đông lạnh ( FL)
Thùng téc ( xăng dầu) ( FM)
Thùng xe ép rác ( FM)
MODEL | FC9JLSW | ||
Khối lượng | Khối lượng bản thân (kg) | 3.085 | |
Khối lượng toàn bộ (kg) | 10.400 | ||
Số người (kể cả lái xe) | 3 | ||
Kích thước | Dài x Rộng x Cao (mm) | 8.480 x 2.275 x 2.470 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4.990 | ||
Kích thước lòng thùng hàng | 6.760 x 2.350 x 2.150 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 225 | ||
Động cơ | Kiểu | Động cơ Diesel HINO J05E - TE (Euro 2) tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp |
|
Loại | 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tuabin tăng nạp, phun nhiên liệu trực tiếp, làm mát bằng nước | ||
Đường kính xilanh/Hành trình piston (mm) | 112 x 130 | ||
Thể tích làm việc (cm3) | 5.123 | ||
Tỷ số nén | 18:01 | ||
Công suất lớn nhất/tốc độ quay (Ps/vòng/phút) | 165 - (2.500 vòng/phút) | ||
Mômen lớn nhất/tốc độ quay (N.m/vòng/phút) | 520 - (1.500 vòng/phút) | ||
Nhiên liệu | Loại | Diezel | |
Thùng nhiên liệu | 100 Lít, bên trái | ||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm Piston | ||
Hệ thống tăng áp | Tuabin tăng áp và két làm mát khí nạp | ||
Tiêu hao nhiên liệu | 16L/100km tại tốc độ 60 km/h | ||
Thiết bị điện | Máy phát | 24V/50A, không chổi than | |
Ắc quy | 2 bình 12V, 75Ah | ||
Hệ thống truyền lực | Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô lò xo; Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
Hộp số | Kiểu cơ khí, 6 số tiến, 1 số lùi; dẫn động cơ khí | ||
Công thức bánh xe | 4 x 2R | ||
Cầu chủ động | Trục 2 chủ động, truyền động cơ cấu Các Đăng | ||
Tỷ số truyền lực cuối cùng | 4.333 | ||
Tốc độ cực đại (km/h) | 102 | ||
Khả năng vượt dốc ( %) | 44,4 | ||
Hệ thống treo | Kiểu phụ thuộc, nhíp lá; Giảm chấn thủy lực | ||
Lốp xe | 8.25 - 16 (8.25R16) | ||
Hệ thống lái | Kiểu | Trục vít ê-cu bi tuần hoàn | |
Tỷ số truyền | 18,6 | ||
Dẫn động | Cơ khí có trợ lực thủy lực | ||
Hệ thống phanh | Phanh chính | Hệ thống phanh thủy lực dẫn động khí nén mạch kép | |
Phanh đỗ xe | Tang trống, tác động lên trục thứ cấp hộp số, dẫn động cơ khí | ||
Cabin | Cabin kiểu lật với cơ cấu thanh xoắn và thiết bị khóa an toàn | ||
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Phòng Kinh Doanh:
Điện Thoại: 0932 326 136
Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách.
Trân Trọng cảm ơn !
XE TẢI HINO BẠN ĐƯỜNG TIN CẬY!
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI XE TẢI HINO MIỀN BẮC
Xe tải hino 1,9 tấn; Xe tải hino 2,5 tấn; Xe tải hino 3,5 tấn; Xe tải hino 4,5 tấn; Xe tải hino 5,1 tấn; Xe tải hino 5,6 tấn; Xe tải hino 6,2 tấn; Xe tải hino 6,4 tấn;Xe tải Hino 7,5 tấn; Xe tải hino 8 tấn; Xe tải hino 8,1 tấn; ; Xe tải hino 8,5 tấn; Xe tải hino 9,4 tấn; Xe tải hino 15 tấn; Xe đầu kéo Hino; Xe chuyên dùng Hino, Xe ép rác Hino, Xe xi téc Hino; Xe chỏ xăng dầu Hino, Xe rửa đường Hino, xe gắn cẩu soosan.